令和8年度入学予定者用
入学時手続金
| 費目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | 入学手続時 |
| 合計 | 250,000 |
1年次
(学校あて納付金 学費は前期・後期の分納です)
| 費目 | 金額 | 摘要 | 前期納入額 | 後期納入額 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9月 | |||
| 授業料 | 426,000 | 年額 | 213,000 | 213,000 |
| 施設費 | 54,000 | 年額 | 27,000 | 27,000 |
| 維持費 | 135,000 | 年額 | 67,500 | 67,500 |
| 合計 | 615,000 | 307,500 | 307,500 |
| 学年費 | 65,000 | 年額 | 32,500 | 32,500 |
|---|---|---|---|---|
| 旅行特別積立金 | 70,000 | 年額 | 50,000 | 20,000 |
| 生徒会費 | 14,400 | 年額 | 7,200 | 7,200 |
| PTA教育振興費 | 36,000 | 年額 | 18,000 | 18,000 |
| PTA入会金 | 10,000 | 初年度のみ | 10,000 | ー |
| 校友会入会金 | 10,000 | 初年度のみ | 10,000 | ー |
| 合計 | 205,400 | 127,700 | 77,700 |
